- Tageshöchst- und Tagestiefststand: eigene Auswertung der Messwerte von PEGELONLINE (WSV, DL-DE→Zero-2.0), je Kalendertag in Ortszeit, auf ganze Zentimeter. Tage mit Messlücken (weniger als 18 belegte Stunden) fehlen.
- Bis 27.10.2026: aus dem Download „Wasserstände (Rohdaten)“ von PEGELONLINE (15-Minuten-Werte ab 01.01.2000, laut PEGELONLINE ungeprüfte Rohdaten, Ausreißer sind möglich); danach laufend aus der PEGELONLINE-Schnittstelle.
- Stufen: Alarmstufe 1 (Richtwert) ab 400 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 2 (Richtwert) ab 500 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 3 (Richtwert) ab 600 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 4 (Richtwert) ab 700 cm (Stadt Dresden).
- „Betroffen“: der Tageshöchststand erreicht die geprüfte Schwelle eines Ortes (Quelle je Ort).
Hochwasser Dresden im Januar 2015
31 Tage mit Messwerten am Pegel Dresden. Höchster Wasserstand: 452 cm (107,22 m NHN) am Mo., 12.01.2015, 16:45 Uhr. 3 Tage über Alarmstufe 1 (Richtwert) (400 cm).
Auf einen Blick
- Letzter Tageshöchststand im Januar 2015
- 31.01.2015227 cm (104,97 m NHN)
- Zuletzt über Alarmstufe 1 (Richtwert) im Januar 2015
- 13.01.2015Alarmstufe 1 (Richtwert), 448 cm (107,18 m NHN)
- Zuletzt Orte betroffen im Januar 2015
- 13.01.20152 von 14 Orten (Flutrinne Kaditz, Neustädter Elbwiesen am Königsufer), 448 cm (107,18 m NHN)
- Höchster Wasserstand im Januar 2015
- 452 cm (107,22 m NHN)Mo., 12.01.2015, 16:45 Uhr
- Niedrigster Wasserstand im Januar 2015
- 152 cm (104,22 m NHN)Do., 01.01.2015, 17:45 Uhr
Verlauf Januar 2015
- Tageshöchststand
- Tage mit betroffenen Orten
- Tagestiefststand
- niedrigste geprüfte Schwelle
Alle Tage im Januar 2015
| Tag | Tageshöchststand | Tagestiefststand | Orte betroffen |
|---|---|---|---|
| Do., 01.01.2015 | 23:15 158 cm | 17:45 152 cm | – |
| Fr., 02.01.2015 | 13:30 170 cm | 00:00 159 cm | – |
| Sa., 03.01.2015 | 07:45 184 cm | 00:00 169 cm | – |
| So., 04.01.2015 | 23:15 175 cm | 02:45 172 cm | – |
| Mo., 05.01.2015 | 00:00 175 cm | 13:30 167 cm | – |
| Di., 06.01.2015 | 22:45 176 cm | 00:00 171 cm | – |
| Mi., 07.01.2015 | 22:00 178 cm | 12:00 171 cm | – |
| Do., 08.01.2015 | 00:00 178 cm | 20:00 168 cm | – |
| Fr., 09.01.2015 | 23:00 199 cm | 00:00 168 cm | – |
| Sa., 10.01.2015 | 23:45 304 cm | 00:00 199 cm | – |
| So., 11.01.2015 | 23:45 421 cm Alarmstufe 1 (Richtwert) | 00:00 305 cm | 2 |
| Mo., 12.01.2015 | 16:45 452 cm Alarmstufe 1 (Richtwert) | 00:00 422 cm | 2 |
| Di., 13.01.2015 | 00:00 448 cm Alarmstufe 1 (Richtwert) | 23:45 397 cm | 2 |
| Mi., 14.01.2015 | 00:00 396 cm | 22:15 350 cm | – |
| Do., 15.01.2015 | 00:00 350 cm | 22:45 330 cm | – |
| Fr., 16.01.2015 | 00:00 330 cm | 22:45 312 cm | – |
| Sa., 17.01.2015 | 00:00 312 cm | 23:30 297 cm | – |
| So., 18.01.2015 | 00:00 297 cm | 16:30 276 cm | – |
| Mo., 19.01.2015 | 06:15 286 cm | 00:00 280 cm | – |
| Di., 20.01.2015 | 00:00 282 cm | 21:30 273 cm | – |
| Mi., 21.01.2015 | 00:00 272 cm | 12:15 263 cm | – |
| Do., 22.01.2015 | 00:00 266 cm | 23:45 256 cm | – |
| Fr., 23.01.2015 | 00:00 256 cm | 14:45 248 cm | – |
| Sa., 24.01.2015 | 00:00 252 cm | 23:45 245 cm | – |
| So., 25.01.2015 | 11:45 247 cm | 03:45 241 cm | – |
| Mo., 26.01.2015 | 00:00 245 cm | 18:00 238 cm | – |
| Di., 27.01.2015 | 20:15 239 cm | 06:15 237 cm | – |
| Mi., 28.01.2015 | 00:00 240 cm | 17:15 235 cm | – |
| Do., 29.01.2015 | 00:00 235 cm | 22:30 228 cm | – |
| Fr., 30.01.2015 | 00:00 228 cm | 19:00 222 cm | – |
| Sa., 31.01.2015 | 21:15 227 cm | 10:00 222 cm | – |
Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin), Werte in cm am Pegel Dresden. „Orte betroffen“: Zahl der Orte, deren geprüfte Schwelle der Tageshöchststand erreichte.