- Tageshöchst- und Tagestiefststand: eigene Auswertung der Messwerte von PEGELONLINE (WSV, DL-DE→Zero-2.0), je Kalendertag in Ortszeit, auf ganze Zentimeter. Tage mit Messlücken (weniger als 18 belegte Stunden) fehlen.
- Bis 27.10.2026: aus dem Download „Wasserstände (Rohdaten)“ von PEGELONLINE (15-Minuten-Werte ab 01.01.2000, laut PEGELONLINE ungeprüfte Rohdaten, Ausreißer sind möglich); danach laufend aus der PEGELONLINE-Schnittstelle.
- Stufen: Alarmstufe 1 (Richtwert) ab 400 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 2 (Richtwert) ab 500 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 3 (Richtwert) ab 600 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 4 (Richtwert) ab 700 cm (Stadt Dresden).
- „Betroffen“: der Tageshöchststand erreicht die geprüfte Schwelle eines Ortes (Quelle je Ort).
Hochwasser Dresden im September 2015
30 Tage mit Messwerten am Pegel Dresden. Höchster Wasserstand: 90 cm (103,60 m NHN) am So., 13.09.2015, 21:15 Uhr. Kein Tag über Alarmstufe 1 (Richtwert) (400 cm).
Auf einen Blick
- Letzter Tageshöchststand im September 2015
- 30.09.201571 cm (103,41 m NHN)
- Zuletzt über Alarmstufe 1 (Richtwert) im September 2015
- nichtim September 2015 kein Tag ab 400 cm
- Zuletzt Orte betroffen im September 2015
- nichtim September 2015 lag kein Tageshöchststand über der niedrigsten Schwelle (Flutrinne Kaditz, 400 cm)
- Höchster Wasserstand im September 2015
- 90 cm (103,60 m NHN)So., 13.09.2015, 21:15 Uhr
- Niedrigster Wasserstand im September 2015
- 62 cm (103,32 m NHN)Do., 24.09.2015, 03:30 Uhr
Verlauf September 2015
- Tageshöchststand
- Tage mit betroffenen Orten
- Tagestiefststand
- niedrigste geprüfte Schwelle
Alle Tage im September 2015
| Tag | Tageshöchststand | Tagestiefststand | Orte betroffen |
|---|---|---|---|
| Di., 01.09.2015 | 11:00 76 cm | 00:00 71 cm | – |
| Mi., 02.09.2015 | 13:00 77 cm | 02:15 73 cm | – |
| Do., 03.09.2015 | 18:45 78 cm | 23:15 74 cm | – |
| Fr., 04.09.2015 | 00:00 74 cm | 02:45 72 cm | – |
| Sa., 05.09.2015 | 00:00 73 cm | 14:30 70 cm | – |
| So., 06.09.2015 | 23:45 83 cm | 00:00 70 cm | – |
| Mo., 07.09.2015 | 01:45 86 cm | 21:45 71 cm | – |
| Di., 08.09.2015 | 00:00 71 cm | – | – |
| Mi., 09.09.2015 | 20:45 73 cm | 01:15 70 cm | – |
| Do., 10.09.2015 | 08:45 76 cm | 00:00 74 cm | – |
| Fr., 11.09.2015 | 00:00 75 cm | 04:30 74 cm | – |
| Sa., 12.09.2015 | 00:00 74 cm | 08:15 71 cm | – |
| So., 13.09.2015 | 21:15 90 cm | 00:00 73 cm | – |
| Mo., 14.09.2015 | 00:00 89 cm | 20:30 66 cm | – |
| Di., 15.09.2015 | 22:30 78 cm | 00:30 65 cm | – |
| Mi., 16.09.2015 | 00:00 78 cm | 10:45 72 cm | – |
| Do., 17.09.2015 | 00:00 72 cm | 06:45 70 cm | – |
| Fr., 18.09.2015 | 20:30 84 cm | 08:30 71 cm | – |
| Sa., 19.09.2015 | 00:00 82 cm | 18:15 71 cm | – |
| So., 20.09.2015 | 03:00 72 cm | 00:00 71 cm | – |
| Mo., 21.09.2015 | 10:45 75 cm | 00:00 72 cm | – |
| Di., 22.09.2015 | 06:45 78 cm | 21:45 72 cm | – |
| Mi., 23.09.2015 | 00:00 71 cm | 22:30 64 cm | – |
| Do., 24.09.2015 | 23:30 75 cm | 03:30 62 cm | – |
| Fr., 25.09.2015 | 04:00 83 cm | 21:00 66 cm | – |
| Sa., 26.09.2015 | 20:30 68 cm | 01:15 65 cm | – |
| So., 27.09.2015 | 11:00 70 cm | 00:00 68 cm | – |
| Mo., 28.09.2015 | 00:00 68 cm | 09:30 64 cm | – |
| Di., 29.09.2015 | 08:45 74 cm | 00:00 65 cm | – |
| Mi., 30.09.2015 | 00:00 71 cm | 22:45 69 cm | – |
Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin), Werte in cm am Pegel Dresden. „Orte betroffen“: Zahl der Orte, deren geprüfte Schwelle der Tageshöchststand erreichte.