- Tageshöchst- und Tagestiefststand: eigene Auswertung der Messwerte von PEGELONLINE (WSV, DL-DE→Zero-2.0), je Kalendertag in Ortszeit, auf ganze Zentimeter. Tage mit Messlücken (weniger als 18 belegte Stunden) fehlen.
- Bis 27.10.2026: aus dem Download „Wasserstände (Rohdaten)“ von PEGELONLINE (15-Minuten-Werte ab 01.01.2000, laut PEGELONLINE ungeprüfte Rohdaten, Ausreißer sind möglich); danach laufend aus der PEGELONLINE-Schnittstelle.
- Stufen: Alarmstufe 1 (Richtwert) ab 400 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 2 (Richtwert) ab 500 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 3 (Richtwert) ab 600 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 4 (Richtwert) ab 700 cm (Stadt Dresden).
- „Betroffen“: der Tageshöchststand erreicht die geprüfte Schwelle eines Ortes (Quelle je Ort).
Hochwasser Dresden im November 2015
30 Tage mit Messwerten am Pegel Dresden. Höchster Wasserstand: 202 cm (104,72 m NHN) am So., 22.11.2015, 13:45 Uhr. Kein Tag über Alarmstufe 1 (Richtwert) (400 cm).
Auf einen Blick
- Letzter Tageshöchststand im November 2015
- 30.11.2015138 cm (104,08 m NHN)
- Zuletzt über Alarmstufe 1 (Richtwert) im November 2015
- nichtim November 2015 kein Tag ab 400 cm
- Zuletzt Orte betroffen im November 2015
- nichtim November 2015 lag kein Tageshöchststand über der niedrigsten Schwelle (Flutrinne Kaditz, 400 cm)
- Höchster Wasserstand im November 2015
- 202 cm (104,72 m NHN)So., 22.11.2015, 13:45 Uhr
- Niedrigster Wasserstand im November 2015
- 67 cm (103,37 m NHN)Mi., 04.11.2015, 07:00 Uhr
Verlauf November 2015
- Tageshöchststand
- Tage mit betroffenen Orten
- Tagestiefststand
- niedrigste geprüfte Schwelle
Alle Tage im November 2015
| Tag | Tageshöchststand | Tagestiefststand | Orte betroffen |
|---|---|---|---|
| So., 01.11.2015 | 00:00 92 cm | 16:45 80 cm | – |
| Mo., 02.11.2015 | 00:00 80 cm | 22:45 78 cm | – |
| Di., 03.11.2015 | 00:00 78 cm | 22:30 71 cm | – |
| Mi., 04.11.2015 | 00:00 70 cm | 07:00 67 cm | – |
| Do., 05.11.2015 | 23:45 82 cm | 00:00 70 cm | – |
| Fr., 06.11.2015 | 16:30 90 cm | 08:15 80 cm | – |
| Sa., 07.11.2015 | 18:15 82 cm | 05:15 75 cm | – |
| So., 08.11.2015 | 00:00 82 cm | 07:15 79 cm | – |
| Mo., 09.11.2015 | 23:45 89 cm | 00:00 81 cm | – |
| Di., 10.11.2015 | 01:30 90 cm | 20:45 77 cm | – |
| Mi., 11.11.2015 | 00:00 77 cm | 08:15 76 cm | – |
| Do., 12.11.2015 | 12:30 84 cm | 00:00 77 cm | – |
| Fr., 13.11.2015 | 00:00 82 cm | 09:30 80 cm | – |
| Sa., 14.11.2015 | 21:30 85 cm | 00:00 80 cm | – |
| So., 15.11.2015 | 23:45 99 cm | 00:00 85 cm | – |
| Mo., 16.11.2015 | 22:45 119 cm | 00:00 99 cm | – |
| Di., 17.11.2015 | 23:15 182 cm | 00:00 120 cm | – |
| Mi., 18.11.2015 | 03:15 184 cm | 23:15 168 cm | – |
| Do., 19.11.2015 | 00:00 167 cm | 23:30 136 cm | – |
| Fr., 20.11.2015 | 23:30 147 cm | 08:15 125 cm | – |
| Sa., 21.11.2015 | 22:00 186 cm | 00:00 148 cm | – |
| So., 22.11.2015 | 13:45 202 cm | 00:00 186 cm | – |
| Mo., 23.11.2015 | 00:00 194 cm | 23:00 168 cm | – |
| Di., 24.11.2015 | 00:00 167 cm | 08:00 161 cm | – |
| Mi., 25.11.2015 | 00:00 164 cm | 22:30 153 cm | – |
| Do., 26.11.2015 | 00:00 153 cm | 21:30 125 cm | – |
| Fr., 27.11.2015 | 02:15 127 cm | 13:30 119 cm | – |
| Sa., 28.11.2015 | 07:45 123 cm | 18:45 120 cm | – |
| So., 29.11.2015 | 05:15 127 cm | 16:00 120 cm | – |
| Mo., 30.11.2015 | 20:00 138 cm | 00:00 120 cm | – |
Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin), Werte in cm am Pegel Dresden. „Orte betroffen“: Zahl der Orte, deren geprüfte Schwelle der Tageshöchststand erreichte.