- Tageshöchst- und Tagestiefststand: eigene Auswertung der Messwerte von PEGELONLINE (WSV, DL-DE→Zero-2.0), je Kalendertag in Ortszeit, auf ganze Zentimeter. Tage mit Messlücken (weniger als 18 belegte Stunden) fehlen.
- Bis 27.10.2026: aus dem Download „Wasserstände (Rohdaten)“ von PEGELONLINE (15-Minuten-Werte ab 01.01.2000, laut PEGELONLINE ungeprüfte Rohdaten, Ausreißer sind möglich); danach laufend aus der PEGELONLINE-Schnittstelle.
- Stufen: Alarmstufe 1 (Richtwert) ab 400 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 2 (Richtwert) ab 500 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 3 (Richtwert) ab 600 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 4 (Richtwert) ab 700 cm (Stadt Dresden).
- „Betroffen“: der Tageshöchststand erreicht die geprüfte Schwelle eines Ortes (Quelle je Ort).
Hochwasser Dresden im Oktober 2025
31 Tage mit Messwerten am Pegel Dresden. Höchster Wasserstand: 190 cm (104,60 m NHN) am Do., 30.10.2025, 20:00 Uhr. Kein Tag über Alarmstufe 1 (Richtwert) (400 cm).
Auf einen Blick
- Letzter Tageshöchststand im Oktober 2025
- 31.10.2025187 cm (104,57 m NHN)
- Zuletzt über Alarmstufe 1 (Richtwert) im Oktober 2025
- nichtim Oktober 2025 kein Tag ab 400 cm
- Zuletzt Orte betroffen im Oktober 2025
- nichtim Oktober 2025 lag kein Tageshöchststand über der niedrigsten Schwelle (Flutrinne Kaditz, 400 cm)
- Höchster Wasserstand im Oktober 2025
- 190 cm (104,60 m NHN)Do., 30.10.2025, 20:00 Uhr
- Niedrigster Wasserstand im Oktober 2025
- 80 cm (103,50 m NHN)Mi., 01.10.2025, 14:30 Uhr
Verlauf Oktober 2025
- Tageshöchststand
- Tage mit betroffenen Orten
- Tagestiefststand
- niedrigste geprüfte Schwelle
Alle Tage im Oktober 2025
| Tag | Tageshöchststand | Tagestiefststand | Orte betroffen |
|---|---|---|---|
| Mi., 01.10.2025 | 00:00 91 cm | 14:30 80 cm | – |
| Do., 02.10.2025 | 02:30 90 cm | 12:45 81 cm | – |
| Fr., 03.10.2025 | 00:00 90 cm | 19:30 81 cm | – |
| Sa., 04.10.2025 | 21:45 84 cm | 00:00 81 cm | – |
| So., 05.10.2025 | 18:00 90 cm | 00:00 85 cm | – |
| Mo., 06.10.2025 | 00:00 89 cm | 01:00 88 cm | – |
| Di., 07.10.2025 | 23:15 98 cm | 00:00 89 cm | – |
| Mi., 08.10.2025 | 15:30 117 cm | 00:00 99 cm | – |
| Do., 09.10.2025 | 23:45 127 cm | 03:30 106 cm | – |
| Fr., 10.10.2025 | 08:15 130 cm | 18:15 125 cm | – |
| Sa., 11.10.2025 | 18:45 132 cm | 09:30 124 cm | – |
| So., 12.10.2025 | 00:00 129 cm | 19:15 118 cm | – |
| Mo., 13.10.2025 | 01:15 121 cm | 23:45 104 cm | – |
| Di., 14.10.2025 | 00:00 104 cm | 23:15 92 cm | – |
| Mi., 15.10.2025 | 20:15 122 cm | 05:15 90 cm | – |
| Do., 16.10.2025 | 00:00 121 cm | 09:45 114 cm | – |
| Fr., 17.10.2025 | 18:45 120 cm | 01:45 112 cm | – |
| Sa., 18.10.2025 | 00:00 117 cm | 23:30 98 cm | – |
| So., 19.10.2025 | 00:00 98 cm | 23:00 86 cm | – |
| Mo., 20.10.2025 | 05:30 89 cm | 18:15 85 cm | – |
| Di., 21.10.2025 | 23:00 121 cm | 00:00 86 cm | – |
| Mi., 22.10.2025 | 00:00 121 cm | 17:45 116 cm | – |
| Do., 23.10.2025 | 20:00 120 cm | 00:00 116 cm | – |
| Fr., 24.10.2025 | 23:15 120 cm | 15:15 117 cm | – |
| Sa., 25.10.2025 | 03:15 122 cm | 22:30 107 cm | – |
| So., 26.10.2025 | 07:30 108 cm | 19:00 105 cm | – |
| Mo., 27.10.2025 | 13:30 117 cm | 00:00 105 cm | – |
| Di., 28.10.2025 | 23:00 147 cm | 05:00 110 cm | – |
| Mi., 29.10.2025 | 23:45 156 cm | 06:00 145 cm | – |
| Do., 30.10.2025 | 20:00 190 cm | 00:00 156 cm | – |
| Fr., 31.10.2025 | 00:00 187 cm | 22:45 174 cm | – |
Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin), Werte in cm am Pegel Dresden. „Orte betroffen“: Zahl der Orte, deren geprüfte Schwelle der Tageshöchststand erreichte.