- Tageshöchst- und Tagestiefststand: eigene Auswertung der Messwerte von PEGELONLINE (WSV, DL-DE→Zero-2.0), je Kalendertag in Ortszeit, auf ganze Zentimeter. Tage mit Messlücken (weniger als 18 belegte Stunden) fehlen.
- Bis 27.10.2026: aus dem Download „Wasserstände (Rohdaten)“ von PEGELONLINE (15-Minuten-Werte ab 01.01.2000, laut PEGELONLINE ungeprüfte Rohdaten, Ausreißer sind möglich); danach laufend aus der PEGELONLINE-Schnittstelle.
- Stufen: Alarmstufe 1 (Richtwert) ab 400 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 2 (Richtwert) ab 500 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 3 (Richtwert) ab 600 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 4 (Richtwert) ab 700 cm (Stadt Dresden).
- „Betroffen“: der Tageshöchststand erreicht die geprüfte Schwelle eines Ortes (Quelle je Ort).
Hochwasser Dresden im Oktober 2026
34 Tage mit Messwerten am Pegel Dresden (01.10.2026–29.10.2026). Höchster Wasserstand: 77 cm (103,47 m NHN) am Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr. Kein Tag über Alarmstufe 1 (Richtwert) (400 cm).
Auf einen Blick
- Letzter Tageshöchststand
- 29.10.202672 cm (103,42 m NHN)
- Zuletzt über Alarmstufe 1 (Richtwert)
- nichtvom 01.10.2026–29.10.2026 kein Tag ab 400 cm
- Zuletzt Orte betroffen
- nichtvom 01.10.2026–29.10.2026 lag kein Tageshöchststand über der niedrigsten Schwelle (Flutrinne Kaditz, 400 cm)
- Höchster Wasserstand vom 01.10.2026–29.10.2026
- 77 cm (103,47 m NHN)Di., 27.10.2026, 20:45 Uhr
- Niedrigster Wasserstand vom 01.10.2026–29.10.2026
- 47 cm (103,17 m NHN)So., 04.10.2026, 05:00 Uhr
Verlauf Oktober 2026
- Tageshöchststand
- Tage mit betroffenen Orten
- Tagestiefststand
- niedrigste geprüfte Schwelle
Alle Tage im Oktober 2026
| Tag | Tageshöchststand | Tagestiefststand | Orte betroffen |
|---|---|---|---|
| Do., 01.10.2026 | 23:45 59 cm | 13:00 52 cm | – |
| Fr., 02.10.2026 | 01:30 60 cm | 15:45 49 cm | – |
| Sa., 03.10.2026 | 09:15 65 cm | 00:00 51 cm 23:15 51 cm | – |
| So., 04.10.2026 | 00:00 51 cm 01:15 49 cm | 05:00 47 cm | – |
| Mo., 05.10.2026 | 00:00 49 cm | 01:15 49 cm | – |
| Di., 06.10.2026 | 16:45 55 cm | 00:00 49 cm 01:15 50 cm | – |
| Mi., 07.10.2026 | 14:00 62 cm | 02:15 51 cm | – |
| Do., 08.10.2026 | 00:00 55 cm 01:15 54 cm | 05:45 50 cm | – |
| Fr., 09.10.2026 | 15:45 65 cm | 00:00 50 cm 01:15 50 cm | – |
| Sa., 10.10.2026 | 13:30 66 cm | 02:15 55 cm | – |
| So., 11.10.2026 | 23:45 71 cm | 13:30 57 cm | – |
| Mo., 12.10.2026 | 05:45 72 cm | 21:00 58 cm | – |
| Di., 13.10.2026 | 07:30 71 cm | 00:00 58 cm 01:15 59 cm | – |
| Mi., 14.10.2026 | 20:15 70 cm | 04:45 57 cm | – |
| Do., 15.10.2026 | 00:00 68 cm 01:15 66 cm | 15:30 52 cm | – |
| Fr., 16.10.2026 | 07:15 67 cm | 22:00 52 cm | – |
| Sa., 17.10.2026 | 14:30 62 cm | 00:00 52 cm 01:15 52 cm | – |
| So., 18.10.2026 | 15:15 60 cm | 03:15 53 cm | – |
| Mo., 19.10.2026 | 00:00 56 cm 01:15 55 cm | 09:15 52 cm | – |
| Di., 20.10.2026 | 03:30 57 cm | 22:30 51 cm | – |
| Mi., 21.10.2026 | 21:15 60 cm | 05:45 49 cm | – |
| Do., 22.10.2026 | 23:15 63 cm | 09:45 52 cm | – |
| Fr., 23.10.2026 | 23:45 72 cm | 09:45 62 cm | – |
| Sa., 24.10.2026 | 00:15 73 cm 01:15 73 cm | 23:30 56 cm | – |
| So., 25.10.2026 | 12:15 65 cm | 02:00 54 cm | – |
| Mo., 26.10.2026 | 23:45 65 cm | 00:00 60 cm 00:15 60 cm | – |
| Di., 27.10.2026 | 20:45 77 cm | 00:00 65 cm 00:15 65 cm | – |
| Mi., 28.10.2026 | 00:00 75 cm | 10:15 67 cm | – |
| Do., 29.10.2026 | 00:00 72 cm | 19:30 67 cm | – |
Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin), Werte in cm am Pegel Dresden. „Orte betroffen“: Zahl der Orte, deren geprüfte Schwelle der Tageshöchststand erreichte.