- Tageshöchst- und Tagestiefststand: eigene Auswertung der Messwerte von PEGELONLINE (WSV, DL-DE→Zero-2.0), je Kalendertag in Ortszeit, auf ganze Zentimeter. Tage mit Messlücken (weniger als 18 belegte Stunden) fehlen.
- Bis 27.10.2026: aus dem Download „Wasserstände (Rohdaten)“ von PEGELONLINE (15-Minuten-Werte ab 01.01.2000, laut PEGELONLINE ungeprüfte Rohdaten, Ausreißer sind möglich); danach laufend aus der PEGELONLINE-Schnittstelle.
- Stufen: Alarmstufe 1 (Richtwert) ab 400 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 2 (Richtwert) ab 500 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 3 (Richtwert) ab 600 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 4 (Richtwert) ab 700 cm (Stadt Dresden).
- „Betroffen“: der Tageshöchststand erreicht die geprüfte Schwelle eines Ortes (Quelle je Ort).
Hochwasser Dresden im Oktober 2021
31 Tage mit Messwerten am Pegel Dresden. Höchster Wasserstand: 168 cm (104,38 m NHN) am Di., 26.10.2021, 21:45 Uhr. Kein Tag über Alarmstufe 1 (Richtwert) (400 cm).
Auf einen Blick
- Letzter Tageshöchststand im Oktober 2021
- 31.10.2021163 cm (104,33 m NHN)
- Zuletzt über Alarmstufe 1 (Richtwert) im Oktober 2021
- nichtim Oktober 2021 kein Tag ab 400 cm
- Zuletzt Orte betroffen im Oktober 2021
- nichtim Oktober 2021 lag kein Tageshöchststand über der niedrigsten Schwelle (Flutrinne Kaditz, 400 cm)
- Höchster Wasserstand im Oktober 2021
- 168 cm (104,38 m NHN)Di., 26.10.2021, 21:45 Uhr
- Niedrigster Wasserstand im Oktober 2021
- 83 cm (103,53 m NHN)Di., 05.10.2021, 02:45 Uhr
Verlauf Oktober 2021
- Tageshöchststand
- Tage mit betroffenen Orten
- Tagestiefststand
- niedrigste geprüfte Schwelle
Alle Tage im Oktober 2021
| Tag | Tageshöchststand | Tagestiefststand | Orte betroffen |
|---|---|---|---|
| Fr., 01.10.2021 | 02:00 112 cm | 19:30 102 cm | – |
| Sa., 02.10.2021 | 17:00 109 cm | 04:45 100 cm | – |
| So., 03.10.2021 | 02:00 110 cm | 18:15 99 cm | – |
| Mo., 04.10.2021 | 06:45 103 cm | 23:15 85 cm | – |
| Di., 05.10.2021 | 10:15 89 cm | 02:45 83 cm | – |
| Mi., 06.10.2021 | 23:45 124 cm | 01:30 87 cm | – |
| Do., 07.10.2021 | 21:15 125 cm | 08:30 120 cm | – |
| Fr., 08.10.2021 | 12:30 141 cm | 00:00 125 cm | – |
| Sa., 09.10.2021 | 00:00 133 cm | 22:30 121 cm | – |
| So., 10.10.2021 | 00:00 121 cm | 22:15 103 cm | – |
| Mo., 11.10.2021 | 00:00 103 cm | 00:30 102 cm | – |
| Di., 12.10.2021 | 22:45 117 cm | 00:00 102 cm | – |
| Mi., 13.10.2021 | 07:45 123 cm | 00:00 117 cm | – |
| Do., 14.10.2021 | 00:00 123 cm | 21:45 118 cm | – |
| Fr., 15.10.2021 | 17:30 128 cm | 00:00 118 cm | – |
| Sa., 16.10.2021 | 00:00 124 cm | 13:15 119 cm | – |
| So., 17.10.2021 | 00:00 119 cm | 03:45 118 cm | – |
| Mo., 18.10.2021 | 00:00 118 cm | 20:00 113 cm | – |
| Di., 19.10.2021 | 23:30 123 cm | 00:00 113 cm | – |
| Mi., 20.10.2021 | 05:15 126 cm | 22:30 114 cm | – |
| Do., 21.10.2021 | 16:30 120 cm | 03:15 112 cm | – |
| Fr., 22.10.2021 | 22:45 145 cm | 01:15 119 cm | – |
| Sa., 23.10.2021 | 03:45 147 cm | 00:00 145 cm | – |
| So., 24.10.2021 | 00:00 145 cm | 18:15 138 cm | – |
| Mo., 25.10.2021 | 05:45 139 cm | 00:00 138 cm | – |
| Di., 26.10.2021 | 21:45 168 cm | 00:00 138 cm | – |
| Mi., 27.10.2021 | 00:00 167 cm | 17:45 163 cm | – |
| Do., 28.10.2021 | 00:00 163 cm | 14:30 161 cm | – |
| Fr., 29.10.2021 | 21:00 168 cm | 00:00 161 cm | – |
| Sa., 30.10.2021 | 00:00 168 cm | 16:30 161 cm | – |
| So., 31.10.2021 | 00:00 163 cm | 14:15 161 cm | – |
Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin), Werte in cm am Pegel Dresden. „Orte betroffen“: Zahl der Orte, deren geprüfte Schwelle der Tageshöchststand erreichte.