- Tageshöchst- und Tagestiefststand: eigene Auswertung der Messwerte von PEGELONLINE (WSV, DL-DE→Zero-2.0), je Kalendertag in Ortszeit, auf ganze Zentimeter. Tage mit Messlücken (weniger als 18 belegte Stunden) fehlen.
- Bis 27.10.2026: aus dem Download „Wasserstände (Rohdaten)“ von PEGELONLINE (15-Minuten-Werte ab 01.01.2000, laut PEGELONLINE ungeprüfte Rohdaten, Ausreißer sind möglich); danach laufend aus der PEGELONLINE-Schnittstelle.
- Stufen: Alarmstufe 1 (Richtwert) ab 400 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 2 (Richtwert) ab 500 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 3 (Richtwert) ab 600 cm (Stadt Dresden); Alarmstufe 4 (Richtwert) ab 700 cm (Stadt Dresden).
- „Betroffen“: der Tageshöchststand erreicht die geprüfte Schwelle eines Ortes (Quelle je Ort).
Hochwasser Dresden im November 2021
30 Tage mit Messwerten am Pegel Dresden. Höchster Wasserstand: 174 cm (104,44 m NHN) am Sa., 06.11.2021, 19:00 Uhr. Kein Tag über Alarmstufe 1 (Richtwert) (400 cm).
Auf einen Blick
- Letzter Tageshöchststand im November 2021
- 30.11.2021123 cm (103,93 m NHN)
- Zuletzt über Alarmstufe 1 (Richtwert) im November 2021
- nichtim November 2021 kein Tag ab 400 cm
- Zuletzt Orte betroffen im November 2021
- nichtim November 2021 lag kein Tageshöchststand über der niedrigsten Schwelle (Flutrinne Kaditz, 400 cm)
- Höchster Wasserstand im November 2021
- 174 cm (104,44 m NHN)Sa., 06.11.2021, 19:00 Uhr
- Niedrigster Wasserstand im November 2021
- 91 cm (103,61 m NHN)Mo., 29.11.2021, 21:15 Uhr
Verlauf November 2021
- Tageshöchststand
- Tage mit betroffenen Orten
- Tagestiefststand
- niedrigste geprüfte Schwelle
Alle Tage im November 2021
| Tag | Tageshöchststand | Tagestiefststand | Orte betroffen |
|---|---|---|---|
| Mo., 01.11.2021 | 04:15 168 cm | 00:00 163 cm | – |
| Di., 02.11.2021 | 08:45 169 cm | 23:15 145 cm | – |
| Mi., 03.11.2021 | 11:30 158 cm | 00:30 144 cm | – |
| Do., 04.11.2021 | 23:00 166 cm | 05:00 149 cm | – |
| Fr., 05.11.2021 | 06:15 170 cm | 00:00 166 cm | – |
| Sa., 06.11.2021 | 19:00 174 cm | 08:30 164 cm | – |
| So., 07.11.2021 | 00:00 174 cm | 23:15 149 cm | – |
| Mo., 08.11.2021 | 00:00 149 cm | 23:30 142 cm | – |
| Di., 09.11.2021 | 00:00 142 cm | 10:30 133 cm | – |
| Mi., 10.11.2021 | 03:45 142 cm | 22:15 138 cm | – |
| Do., 11.11.2021 | 00:00 137 cm | 18:15 129 cm | – |
| Fr., 12.11.2021 | 01:30 133 cm | 16:00 126 cm | – |
| Sa., 13.11.2021 | 00:00 126 cm | 17:45 123 cm | – |
| So., 14.11.2021 | 04:30 129 cm | 22:15 122 cm | – |
| Mo., 15.11.2021 | 05:00 123 cm | 23:30 102 cm | – |
| Di., 16.11.2021 | 00:00 101 cm | 10:45 95 cm | – |
| Mi., 17.11.2021 | 07:45 104 cm | 22:45 96 cm | – |
| Do., 18.11.2021 | 22:45 98 cm | 15:45 95 cm | – |
| Fr., 19.11.2021 | 03:45 101 cm | 00:00 98 cm | – |
| Sa., 20.11.2021 | 00:00 99 cm | 22:45 96 cm | – |
| So., 21.11.2021 | 23:30 101 cm | 04:00 94 cm | – |
| Mo., 22.11.2021 | 04:45 109 cm | 20:30 101 cm | – |
| Di., 23.11.2021 | 05:30 108 cm | 23:15 98 cm | – |
| Mi., 24.11.2021 | 22:45 99 cm | 00:00 98 cm | – |
| Do., 25.11.2021 | 12:45 104 cm | 00:00 99 cm | – |
| Fr., 26.11.2021 | 23:00 111 cm | 08:15 100 cm | – |
| Sa., 27.11.2021 | 00:30 112 cm | 17:45 99 cm | – |
| So., 28.11.2021 | 00:00 99 cm | 06:30 98 cm | – |
| Mo., 29.11.2021 | 00:00 98 cm | 21:15 91 cm | – |
| Di., 30.11.2021 | 23:45 123 cm | 00:00 91 cm | – |
Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin), Werte in cm am Pegel Dresden. „Orte betroffen“: Zahl der Orte, deren geprüfte Schwelle der Tageshöchststand erreichte.